Tworzymy przestrzeń,
w której dobrze się żyje.
Nazwa | Dom | Etap | Status | Powierzchnia m2 | Cena PLN | Cena za m2 PLN | Najniższa cena PLN od 30 dni | Miasto | Piętro | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiedle Norwida VII | B2/L2 | 2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B6/L1 | 2 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B7/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B7/L2 | 3 | DOSTĘPNE | 80.16 | 750000 HISTORIA CENY | 9356.29 | BRAK ZMIAN | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B8/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B8/L2 | 3 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B9/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B9/L2 | 3 | DOSTĘPNE | 80.16 | 750000 HISTORIA CENY | 9356.29 | BRAK ZMIAN | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B10/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B10/L2 | 3 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B11/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B11/L2 | 3 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B12/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B12/L2 | 3 | DOSTĘPNE | 80.16 | 750000 HISTORIA CENY | 9356.29 | 720 000 (19.09.2025) | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B13/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B13/L2 | 3 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B14/L1 | 3 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B14/L2 | 3 | SPRZEDANY | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A7/L2 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A7/L1 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A8/L2 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A8/L1 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A9/L2 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A9/L1 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A10/L2 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | BRAK ZMIAN | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A10/L1 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A11/L2 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A11/L1 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A12/L2 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A12/L1 | 4 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A5/L2 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A5/L1 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A3/L2 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A3/L1 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A1/L2 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A1/L1 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A6/L2 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A6/L1 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A4/L2 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A4/L1 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A2/L2 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | A2/L1 | 5 | SPRZEDANE | 121.13 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B1/L1 | 2 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B1/L2 | 2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B2/L1 | 2 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B3/L1 | 2 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B3/L2 | 2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B4/L1 | 2 | SPRZEDANY | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B4/L2 | 2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B5/L1 | 2 | SPRZEDANE | 90.17 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B5/L2 | 2 | DOSTĘPNE | 80.16 | 780000 HISTORIA CENY | 9730.54 | BRAK ZMIAN | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Osiedle Norwida VII | B6/L2 | 2 | SPRZEDANE | 80.16 | 0 HISTORIA CENY | - | - | Słupno | 0 | Zobacz plan |
Historia ceny
Ładowanie...